Portal Jesus Consagrado.com - Site e Blogs

O BLOG DE MARIA BLOG PRODUZIDO PELO PORTAL JC.com

15 de junho de 2012

DIVULGAÇÃO DE RESULTADO CONCURSO PÚBLICO


EDITAL
N º 006/2012 DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO
CONCURSO PÚBLICO 001/2012


A Prefeitura do Município de São José das Palmeiras, Estado do Paraná, torna pública a relação dos aprovados no Concurso Público realizado no dia 27 de maio de 2012, para os cargos: Auxiliar de Serviços Gerais AG, Operador de Máquinas Agrícolas OA, Operador de Trator de Esteira TE, Pedreiro PD, Vigia Noturno VN, Zeladora ZL, Zeladora/Merendeira ZM, Motorista MO, Agente Administrativo AM, Auxiliar de Enfermagem AE, Técnico em Agropecuária TA, Auxiliar de Educação Infantil, Advogado, Assistente Social, Contador, Enfermeiro, Farmacêutico, Nutricionista, Professor Habilitado PH, Psicólogo I e Zeladora ZL – PNE, classificados em ordem decrescente de notas, conforme Edital de Concurso 001/2012 de 22 de março de 2012, a saber:


AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS AG

CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.OBJ.

1° 83,33 CLAUDINEY MARTINS ALVES 000020230 83,332
2° 66,67 MARILENE DA SILVA DOS SANTOS 000020065 66,666
3° 63,33 VALDECIR WOLLMANN 000020431 63,333
4° 60,00 OSVALDO PINHEIRO DA SILVA 000020040 59,999
5° 60,00 MOISES MEDEIROS DE AMARAL 000020053 59,999
6° 60,00 LEANDRO DA SILVA COSTA 000020423 59,999
7° 53,33 JEOVA ALVES SARAIVA 000020319 53,333
8° 53,33 WALLACY RICARDO DA SILVA 000020480 53,333
9° 50,00 CIBELE CRISTINA DE OLIVEIRA 000020038 49,999
10° 50,00 ARIANE FLECK 000020075 49,999


OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS OA

CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.OBJ. PRÁTICA

1° 73,75 ANDRE LUIZ FRIEDRICH 000020322 67,500 80,000
2° 67,50 CLAUDINEI DOS ANJOS 000020209 55,000 80,000


OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA TE
CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.OBJ. PRÁTICA

1° 62,50 FRANCISCO EDUARDO DA SILVA 000020194 55,000 70,000


PEDREIRO PD

CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.OBJ.

1° 66,67 REGINALDO OLIVEIRA QUEIROZ 000020291 66,666
2° 56,67 SEBASTIAO PINHEIRO AMARAL 000020174 56,666


VIGIA NOTURNO VN

CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.OBJ.

1° 80,00 COSMO MORAIS DE OLIVEIRA 000020263 79,999
2° 76,67 DORIVAL PEREIRA DE ARAUJO 000020419 76,666
3° 70,00 JOSE ANTONIO DOS SANTOS 000020125 69,999
4° 66,67 JOSE APARECIDO DA SILVA 000020109 66,666
5° 60,00 LEVINDO FERREIRA COSTA 000020500 59,999
6° 60,00 PAULO AUGUSTO FERREIRA 000020288 59,999
7° 53,33 ADEMIR MOSCARDI 000020294 53,333
8° 53,33 DIRCEU DOS REIS FERREIRA 000020227 53,333


ZELADORA ZL

CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.OBJ.

1° 96,67 FERNANDA SOUZA PEREIRA 000020335 96,666
2° 83,33 MARIA CICERA DA SILVA 000020198 83,332
3° 80,00 ALESSANDRA CRISTINA DA CRUZ 000020428 79,999
4° 76,67 MARIA ELIZABETE RIBEIRO 000020203 76,666
5° 76,67 SANDRA REGINA DA CRUZ 000020430 76,666
6° 73,33 BERNARDETE DOS SANTOS 000020422 73,333
7° 73,33 SUELI SCHULZ 000020411 73,333
8° 73,33 IVONETE MARIANI SCHEEREN 000020180 73,333
9° 73,33 LILIAN GORETE EBERLING BORBA 000020516 73,333
10° 70,00 ELMA KAMCHEN FERREIRA 000020139 69,999
11° 70,00 APARECIDA SOARES SILVA 000020462 69,999
12° 70,00 SOLANGE RIBEIRO 000020116 69,999
13° 70,00 SOLANGE PLASTO PINTO 000020074 69,999
14° 66,67 MARIA NEUSA CASTRO 000020432 66,666
15° 66,67 DIOCLEIA JOANA GALDINO 000020488 66,666
16° 66,67 IVONE APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA 000020144 66,666
17° 63,33 MARLI TERESINHA DE OLIVEIRA 000020375 63,333
18° 63,33 MARIA DA LUZ VAZ 000020242 63,333
19° 63,33 MARINES BAUMHARDT 000020363 63,333
20° 63,33 FABIANA MACIEL 000020197 63,333
21° 63,33 REGIANE BISPO DA SILVA 000020151 63,333
22° 63,33 JOSEANE DE OLIVEIRA 000020282 63,333
23° 60,00 CLARICE PEREIRA DOS SANTOS 000020091 59,999
24° 60,00 VERA LUCIA GONCALVES DOS SANTOS ZAMBAN 000020359 59,999
25° 60,00 HELENA LUIS DA SILVA 000020060 59,999
26° 60,00 ELIANA APARECIDA GUEDES COLOMBELLI 000020129 59,999
27° 60,00 NEUSA CRISTINA TIECKER 000020126 59,999
28° 60,00 ELIZANDRA DA SILVEIRA 000020349 59,999
29° 60,00 ELIANE APARECIDA DE SOUZA 000020111 59,999
30° 56,67 DELMA REGINA TAKAQUI 000020206 56,666
31° 56,67 MARIA GILVANIA DA SILVA COSTA - PNE 000020232 56,666
32° 56,67 FATIMA TERESINHA FERREIRA DE ALMEIDA 000020006 56,666
33° 56,67 MAGALI CONCEICAO DA SILVA 000020439 56,666
34° 56,67 ZISLANGE TAVARES PINTO 000020448 56,666
35° 53,33 LILI LAABS 000020213 53,333
36° 53,33 MARIA IZABEL DOS SANTOS COSTA 000020502 53,333
37° 53,33 CLAUDETE ALVES COUTO 000020186 53,333
38° 53,33 CRISTIANE DE MATTOS 000020229 53,333
39° 50,00 LUCIA PEREIRA DA COSTA CAMPOS 000020041 49,999
40° 50,00 LURDES HAUBERT 000020292 49,999


ZELADORA/MERENDEIRA ZM

CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.OBJ.

1° 80,00 JUCILEIDE LIMA DA SILVA 000020258 80,000
2° 77,50 ROSELEI APARECIDA MORAIS 000020088 77,500
3° 75,00 ELISANGELA CRISTINA CERETTA 000020334 75,000
4° 75,00 EMANUELI SCARLATI BONI 000020438 75,000
5° 72,50 ELIANE DA SILVA ALMEIDA 000020339 72,500
6° 67,50 LUCIA VICENTE CALIXTO 000020476 67,500
7° 67,50 MARIA APARECIDA DE SOUSA 000020046 67,500
8° 67,50 LAURECI DE AVILA FARIAS DE LIMA 000020514 67,500
9° 65,00 VALDETE GREINER 000020486 65,000
10° 65,00 IRES FLECK 000020073 65,000
11° 65,00 SUELI APARECIDA DE SOUZA 000020054 65,000
12° 62,50 CIRLENE FERNANDES DA SILVA NOVAIS 000020220 62,500
13° 62,50 MARLI PEREIRA BARBOSA 000020492 62,500
14° 60,00 SOLANGE SUTIL 000020039 60,000
15° 57,50 ELZA CASTANHA DOS SANTOS DE OLIVEIRA 000020325 57,500
16° 57,50 MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA 000020403 57,500
17° 55,00 SUELI APARECIDA DA COSTA BESSA 000020166 55,000
18° 55,00 LEONICE APARECIDA DE LIMA PORTO 000020385 55,000
19° 52,50 MARIA DE LOURDES LEMES CASTRO 000020309 52,500


TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA TA

CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.OBJ.

1° 57,50 RENAN ANDREI PIEDADE 000020482 57,500
2° 52,50 HENRIQUE BABINSKI 000020367 52,500
3° 50,00 DHONATAN MICHELE DALLA NORA BOTEGA 000020507 50,000
4° 50,00 JAIR ROQUE DA COSTA JUNIOR 000020493 50,000


AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.OBJ. TITULO

1° 62,50 TANIA SALETE FUHR GRIEBELER 000020533 62,500 0,000
2° 57,50 JOSILAINE VICENTE SOBRINHO 000020333 57,500 0,000
3° 57,50 VERA LUCIA RIGO SCHAURICH 000020191 57,500 0,000
4° 57,50 GLADES RECH 000020169 57,500 0,000
5° 55,00 ADELAIDE DE FATIMA DOS SANTOS 000020202 55,000 0,000
6° 55,00 LETICIA SABRINA DE SOUZA 000020338 55,000 0,000
7° 52,50 DANIELA TEREZINHA BARELLA DOS SANTOS 000020376 52,500 0,000
8° 52,50 LISANDRA SCHUSTER 000020531 52,500 0,000
9° 50,00 ISABEL APARECIDA JOSE ARBOLEYA 000020121 50,000 0,000


A ADVOGADO

CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.OBJ.

1° 72,00 MAIRA SOALHEIRO GRADE 000020289 72,000
2° 70,00 CRISTIANE APARECIDA PORTEL 000020440 70,000
3° 58,00 HERBERT CORREA BARROS 000020515 58,000


ASSISTENTE SOCIAL

CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.OBJ.

1° 62,00 RAQUEL DOS SANTOS 000020050 62,000
2° 60,00 IVANETE APARECIDA WEISS 000020078 60,000
3° 52,00 ANDREIA CRISTINE ZIMPEL 000020137 52,000


CONTADOR

CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.OBJ.

1° 68,00 JHONNI RICARDO DE CASTRO 000020201 68,000
2° 58,00 FRANCO MARIA ALVES CABRAL 000020377 58,000
3° 58,00 VANESSA FLAVIA BATISTA 000020079 58,000


ENFERMEIRO

CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.OBJ.

1° 64,00 LUISA DE FATIMA OGREGON 000020404 64,000
2° 62,00 ROSANE FERREIRA FARIA 000020287 62,000
3° 62,00 ALYNE RIBEIRO NOVAIS 000020389 62,000
4° 54,00 BRUNA CRISTINE KUHN 000020371 54,000
5° 52,00 JANAINA MUNIZ 000020478 52,000


FARMACÊUTICO

CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.OBJ.

1° 56,00 EDUARDO ROBERTO MUNCHEN 000020397 56,000


NUTRICIONISTA

CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.OBJ.

1° 64,00 LUCIANA ZABINE DE OLIVEIRA 000020130 64,000
2° 58,00 ROBERTA LARIELLY BELCURON NOVAIS 000020241 58,000
3° 54,00 ANA PAULA BESEN 000020343 54,000


PROFESSOR HABILITADO PH

CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.OBJ. TITULO

1° 77,50 MERI DIANE ISRAEL 000020327 67,500 10,000
2° 75,00 IVONETE NOVAES DE SOUZA 000020396 65,000 10,000
3° 67,50 TANIA REGINA DA SILVA FERREIRA 000020346 67,500 0,000
4° 67,50 LILIA BATISTA MAIA CREPALDI 000020010 57,500 10,000
5° 65,00 ELENICE APARECIDA FARIA 000020052 55,000 10,000
6° 62,50 ELIANE TERESINHA GRIGOLO 000020383 62,500 0,000
7° 57,50 CLAUDIO OLIVEIRA FURTADO 000020283 57,500 0,000
8° 57,50 LISETE MORAIS DE OLIVEIRA 000020205 57,500 0,000
9° 55,00 DEBORA DAHMER BELCURON 000020306 55,000 0,000
10° 52,50 MARIA LIANE WIEDERKEHR 000020355 52,500 0,000
11° 50,00 MARIA PAULINA JESS 000020318 50,000 0,000
12° 50,00 PAULO FERREIRA DA COSTA 000020259 50,000 0,000
13° 50,00 LILIAN CRISTINA DAMACENO 000020413 50,000 0,000


PSICÓLOGO I

CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.OBJ.

1° 66,00 FRANCIELE DE MARI 000020401 66,000
2° 66,00 CAROLINNE RIO BRANCO SECCO 000020461 66,000
3° 54,00 REJANE ALVES DOS SANTOS 000020341 54,000


ZELADORA ZL - (PNE) - PNE

CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.OBJ.

1° 56,67 MARIA GILVANIA DA SILVA COSTA - PNE 000020232 56,666




A relação dos candidatos não aprovados, com as respectivas notas, estará disponível para consulta na sede da Prefeitura Municipal de São José das Palmeiras /PR e no site:
www.consesp.com.br .


São José das Palmeiras - PR, 14 de junho de 2012.
Nelton Brum
Prefeito

Nenhum comentário :

Postar um comentário

Obrigado por fazer este comentário, felicidades. Marcelo.